Osallistujaluettelo Laji 1-24 
 
  Kilpailu  NurKun Syysuinnit    Tulostuspäivämäärä  29 lokakuu 2009   
  Kilpailun paikkakunta  Rajamäki    Tulostusaika  23:19   
  Järjestäjä  Nurmijärven Kunto ry         
 
 
Laji 1, T9, 11 50VU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
203  Kurttila Ella  1998  Cetus  98A140  25 m  32.00   
329  Miilpalu Mari  1999  VINNI    25 m  35.30   
64  Jantunen Anna  1998  NurKu  98A157  25 m  35.41   
282  Puhtimäki Salla  1998  VeUS  98A628  25 m  36.20   
Alastalo Aada  1998  BS-PU  98A009  25 m  36.78   
Andelin Roosa  1998  HyUS  98A077  25 m  37.34   
46  Lukkarinen Auri  1999  NumKis  99A146  25 m  37.44   
280  Löyttymäki Jenni  1998  VeUS  98A874  25 m  38.26   
54  Vainikka Ella  1998  NumKis  98A022  25 m  39.30   
10  174  Tuomisto Tiia  1998  TuUS  98A356  25 m  39.31   
11  129  Sahla Anni  2000  VanVe  00A001  25 m  39.31   
12  25  Kareinen Hanna  2000  KeUi  00A012  25 m  40.12   
13  180  Väljä Sofia  1999  TuUS  99A124  25 m  40.67   
14  163  Kämäräinen Ilona  1998  TuUS  98A737  25 m  40.94   
15  143  Koskela Milla  1999  SiWa  99A252  25 m  41.24   
16  137  Sandell Amanda  1998  KirU  98A650  25 m  41.74   
17  165  Linnakivi Venla  1999  TuUS  99A495  25 m  41.76   
18  77  Nivalainen Pinja  1998  NurKu  98A816  25 m  41.88   
19  292  Lindeberg Sophia  2000  OCTOPUS  00A332  25 m  43.17   
20  30  Lahtinen Onerva  1998  KeUi  98A801  25 m  43.71   
21  149  Aittakallio Annamari  1999  TuUS  99A095  25 m  43.80   
22  145  Miettinen Juuli  2000  SiWa  00A048  25 m  46.44   
23  330  Lehtla Hanna Liisa  2000  VINNI    25 m  47.05   
24  331  Kask Andra  1999  VINNI    25 m  47.60   
25  152  Gustafsson Freia  1998  TuUS  98A793  25 m  47.70   
26  332  Musakko Aleksandra  1999  VINNI    25 m  48.30   
27  291  Huhtaniemi Lilli  1999  OCTOPUS  99A290  25 m  50.43   
28  119  Wahlstedt Veronica  2000  SGR  00A175  25 m  50.70   
29  295  Saastamoinen Suvi  1998  OCTOPUS  98A152  25 m  51.88   
30  26  Kareinen Jenny  2002  KeUi  02A000  25 m  53.25   
31  142  Kanerva Noora  2000  SiWa  00A317  25 m  54.78   
32  303  Julkunen Emilia  1999  NurKu    25 m     
33  302  Keränen Sonja  2000  NurKu    25 m     
34  301  Huju Venla  1999  NurKu    25 m     
35  62  Hyytiäinen Ida  1998  NurKu  98A777  25 m     
36  300  Ranta Annika  2000  NurKu    25 m     
37  99  Kotola Anni-Kerttu  1999  SGR  99A671  25 m     
38  103  Lammivaara Linnea  1999  SGR  99A584  25 m     
39  105  Mauravaara Elli  1999  SGR  99A632  25 m     
40  117  Tempakka Roosa-Maria  2000  SGR  00A361  25 m     
41  122  Virtanen Melina  1999  SGR  99A672  25 m     
42  132  Jalonen Amanda  2000  KirU  00A240  25 m     
43  98  Koivisto Janina  1999  SGR  99A642  25 m     
 
Laji 2, P10, 12 50VU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
162  Kämäräinen Henri  1997  TuUS  97A514  25 m  31.68   
43  Lampinen Elias  1997  NumKis  97A527  25 m  32.04   
29  Lahtinen Oiva  1997  KeUi  97A945  25 m  32.11   
35  Pitkänen Santeri  1997  KeUi  97A607  25 m  33.95   
51  Salminen Aleksi  1998  NumKis  98A021  25 m  34.16   
55  Vepsä Valtteri  1997  NumKis  97A060  25 m  34.70   
44  Lassila Marko  1998  NumKis  98A039  25 m  35.64   
33  Länsisalo Johannes  1998  KeUi  98A389  25 m  35.69   
48  Otranen Ilari  1998  NumKis  98A192  25 m  35.70   
10  346  Kesküll Kert Taniel  1999  USK    25 m  36.79   
11  22  Helin Henri  1997  KeUi  97A606  25 m  36.83   
12  335  Rummo Peeter Erik  1998  VINNI    25 m  37.30   
13  336  Kuusik Karl  2000  VINNI    25 m  37.91   
14  116  Somila Niko  1999  SGR  99A521  25 m  38.85   
15  171  Rinkinen Henrik  1997  TuUS  97A988  25 m  39.09   
16  281  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  25 m  39.71   
17  115  Savolainen Oskar  1997  SGR  97A920  25 m  40.16   
18  290  Hoffrén Riku  1998  OCTOPUS  98A012  25 m  41.39   
19  56  Virtanen Toni  1999  NumKis  99A426  25 m  41.44   
20  338  Tiimus Siim Hindrik  2000  VINNI    25 m  41.47   
21  144  Lundgren Jon  1998  SiWa  98A743  25 m  43.25   
22  339  Reiu Sven  2000  VINNI    25 m  44.10   
23  337  Trepp Kaarel  2000  VINNI    25 m  44.59   
24  39  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  25 m  44.98   
25  293  Närhi Eetu  1998  OCTOPUS  98A620  25 m  45.12   
26  168  Nikku Oskari  1999  TuUS  99A265  25 m  46.28   
27  260  Kuisma Markus  1998  SomE  98A301  25 m  46.38   
28  340  Sooneste Alex  2000  VINNI    25 m  47.05   
29  320  Huppunen Juuso  1997  NurKu    25 m     
30  314  Rissanen Joonas  1999  SGR    25 m     
31  313  Torkkel Teemu  1997  STRiksu  97A347  25 m     
32  71  Leinonen Pyry  1998  NurKu  98A819  25 m     
33  304  Piirilä Reino  1999  NurKu    25 m     
34  125  Yli-Äyhö Kustaa  2000  SGR  00A023  25 m     
35  298  Sipola Akseli  1999  UKK  99A662  25 m     
36  305  Kaarila Oskari  2000  NurKu    25 m     
 
Laji 3, N 400SKU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
294  Parikka Roosa  1994  OCTOPUS  94A622  25 m  5:45.93   
16  Palonen Oona  1995  HyUS  95A382  25 m  5:50.09   
12  Jumppanen Jenny  1995  HyUS  95A954  25 m  5:50.16   
230  Väyrynen Sanni  1996  Cetus  96A680  25 m  6:02.87   
318  Åvist Claudia  1997  HyUS  97A007  25 m  6:17.77   
222  Suomela Miira  1994  Cetus  94A170  25 m  6:24.14   
94  Heikkilä Ellen  1995  SGR  95A118  25 m  6:25.64   
199  Korhonen Niina  1996  Cetus  96A139  25 m  6:28.00   
202  Kurttila Annukka  1996  Cetus  96A679  25 m  6:34.37   
10  82  Viitanen Sofia  1996  NurKu  96A174  25 m  6:38.99   
11  93  Haataja Emmi  1997  SGR  97A051  25 m     
12  102  Kyrölä Joanna  1996  SGR  96A085  25 m     
13  123  Vuosalmi Venla  1997  SGR  97A267  25 m     
14  147  Venäläinen Vilma  1996  SiWa  96A284  25 m     
15  150  Altomaa Henna  1994  TuUS  94A249  25 m     
16  11  Ilmonen Juulia  1996  HyUS  96A577  25 m     
17  197  Kling Hanna  1995  Cetus  95A347  25 m     
18  352  Iivari Emmi  1994  SiHy  94A030  25 m     
19  208  Majalahti Marika  1995  Cetus  95A385  25 m     
20  210  Oksala Anniina  1996  Cetus  96A124  25 m     
21  213  Perälä Amanda  1995  Cetus  95A381  25 m     
22  227  Uusivuori Nea  1996  Cetus  96A573  25 m     
23  317  Tollander Yvonne  1997  HyUS  97A006  25 m     
24  193  Kallio Jenny  1995  Cetus  95B054  25 m     
 
Laji 4, M 400SKU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
106  Mohn Calle  1993  SGR  93A407  25 m  4:50.65   
114  Salminen Mikko  1992  SGR  92A013  25 m  5:02.20   
341  Tribuntsov Ralf  1994  AUDENTES    25 m  5:05.20   
164  Lindholm Niko-Pekka  1994  TuUS  94A863  25 m  5:07.21   
126  Karttunen Mikko  1994  VanVe  94A179  25 m  5:35.15   
188  Elovaara Heikki  1995  Cetus  95A109  25 m  5:55.65   
20  Kuitunen Iiro  1995  JUK  95A535  25 m  6:02.24   
190  Jeskanen Samuli  1996  Cetus  96A361  25 m  6:29.79   
121  Varheenmaa Harri  1995  SGR  95A161  25 m  7:04.52   
10  191  Järvelä Jasper  1996  Cetus  96A194  25 m  7:15.68   
11  209  Majalahti Mikko  1996  Cetus  96A798  25 m     
12  196  Ketola Jon  1995  Cetus  95B082  25 m     
13  348  Juvonen Miro  1994  SiHy  94A039  25 m     
14  41  Honkala Joni  1995  NumKis  95A785  25 m     
 
Laji 5, T9, 11 50SU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
129  Sahla Anni  2000  VanVe  00A001  25 m  44.70   
67  Koivuniemi Kerttu  1998  NurKu  98A052  25 m  45.35   
46  Lukkarinen Auri  1999  NumKis  99A146  25 m  45.82   
54  Vainikka Ella  1998  NumKis  98A022  25 m  46.83   
163  Kämäräinen Ilona  1998  TuUS  98A737  25 m  47.04   
165  Linnakivi Venla  1999  TuUS  99A495  25 m  48.66   
49  Peltonen Pinja  2000  NumKis  00A046  25 m  48.84   
145  Miettinen Juuli  2000  SiWa  00A048  25 m  54.87   
332  Musakko Aleksandra  1999  VINNI    25 m  55.30   
10  152  Gustafsson Freia  1998  TuUS  98A793  25 m  56.22   
11  291  Huhtaniemi Lilli  1999  OCTOPUS  99A290  25 m  1:03.65   
12  30  Lahtinen Onerva  1998  KeUi  98A801  25 m     
13  98  Koivisto Janina  1999  SGR  99A642  25 m     
14  280  Löyttymäki Jenni  1998  VeUS  98A874  25 m     
15  295  Saastamoinen Suvi  1998  OCTOPUS  98A152  25 m     
16  122  Virtanen Melina  1999  SGR  99A672  25 m     
 
Laji 6, P10, 12 50SU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
192  Kaisti Pontus  1997  Cetus  97A554  25 m  35.95   
44  Lassila Marko  1998  NumKis  98A039  25 m  36.12   
53  Vaherno Anton  1998  NumKis  98A600  25 m  36.60   
162  Kämäräinen Henri  1997  TuUS  97A514  25 m  37.72   
334  Papstel Indrek  1997  VINNI    25 m  42.30   
51  Salminen Aleksi  1998  NumKis  98A021  25 m  42.83   
48  Otranen Ilari  1998  NumKis  98A192  25 m  44.17   
347  Villbiks Tony-Brei  1999  USK    25 m  45.16   
336  Kuusik Karl  2000  VINNI    25 m  45.60   
10  39  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  25 m  50.25   
11  56  Virtanen Toni  1999  NumKis  99A426  25 m  50.44   
12  339  Reiu Sven  2000  VINNI    25 m  51.20   
13  293  Närhi Eetu  1998  OCTOPUS  98A620  25 m  54.98   
14  340  Sooneste Alex  2000  VINNI    25 m  57.46   
15  316  Laakso Mikael  1997  HyUS  97A008  25 m  1:07.82   
16  260  Kuisma Markus  1998  SomE  98A301  25 m     
17  116  Somila Niko  1999  SGR  99A521  25 m     
18  290  Hoffrén Riku  1998  OCTOPUS  98A012  25 m     
19  298  Sipola Akseli  1999  UKK  99A662  25 m     
20  71  Leinonen Pyry  1998  NurKu  98A819  25 m     
 
Laji 7, T11, 13, 15 N 100VU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
324  Tönning Kätlin  1991  VINNI    25 m  1:01.23   
286  Tuovinen Jasmin  1995  STRiksu  95A557  25 m  1:02.31   
240  Simola Ella  1994  KOO-VEE  94A398  25 m  1:04.87   
16  Palonen Oona  1995  HyUS  95A382  25 m  1:05.40   
223  Teijonsalo Fanny  1996  Cetus  96A027  25 m  1:06.19   
272  Miettinen Sanniina  1993  TaTU  93A568  25 m  1:06.19   
108  Parviainen Erika  1995  SGR  95A583  25 m  1:06.68   
107  Nieminen Elli-Noora  1995  SGR  95A522  25 m  1:06.69   
325  Uska Anett  1993  VINNI    25 m  1:06.90   
10  206  Leino Mari  1992  Cetus  92A747  25 m  1:07.07   
11  109  Parviainen Henrika  1997  SGR  97A553  25 m  1:07.17   
12  326  Ljas Loona  1994  VINNI    25 m  1:07.30   
13  241  Anttila Emilia  1995  SalU  95A736  25 m  1:07.55   
14  12  Jumppanen Jenny  1995  HyUS  95A954  25 m  1:08.04   
15  146  Takala Nea  1995  SiWa  95A916  25 m  1:08.08   
16  85  Vinberg Iida  1994  NurKu  94A660  25 m  1:08.09   
17  224  Toivola Tiia  1991  Cetus  91A010  25 m  1:08.38   
18  Malmberg Janina  1995  BS-PU  95A571  25 m  1:09.29   
19  245  Mehtonen Reetta  1997  SalU  97A257  25 m  1:10.09   
20  342  Uudeküll Grete  1996  USK    25 m  1:10.32   
21  Huhtala Aliisa  1995  HyUS  95A190  25 m  1:10.37   
22  277  Rantanen Noora  1996  TaUS  96A666  25 m  1:10.37   
23  274  Tynkkynen Katariina  1994  TaTU  94A400  25 m  1:10.38   
24  Bergman Sofia  1992  BS-PU  92A755  25 m  1:10.75   
25  158  Heikkinen Oona-Anja  1996  TuUS  96A215  25 m  1:11.67   
26  259  Haapala Iida-Maria  1997  SomE  97A081  25 m  1:11.86   
27  228  Vehanen Rosa  1994  Cetus  94A168  25 m  1:11.86   
28  11  Ilmonen Juulia  1996  HyUS  96A577  25 m  1:11.98   
29  Syrjänen Pihla  1995  BS-PU  95A570  25 m  1:12.14   
30  299  Toukola Lilli  1995  UKK  95A335  25 m  1:12.20   
31  217  Saarinen Ida  1994  Cetus  94A856  25 m  1:12.22   
32  268  Lindfors Harriet  1993  TaTU  93A408  25 m  1:12.57   
33  52  Saukkonen Ida  1995  NumKis  95A082  25 m  1:12.65   
34  18  Huovinen Noora  1994  JUK  94A903  25 m  1:13.10   
35  Ringell Sabina  1997  BS-PU  97A004  25 m  1:13.21   
36  211  Paju Linda  1997  Cetus  97A679  25 m  1:13.29   
37  124  Yli-Äyhö Helmi  1996  SGR  96A024  25 m  1:13.78   
38  207  Lindroos Saga  1995  Cetus  95A467  25 m  1:13.82   
39  61  Heinonen Neea  1994  NurKu  94A455  25 m  1:14.41   
40  284  Salmu Roosa  1996  VeUS  96A407  25 m  1:14.65   
41  47  Mäkinen Satu  1997  NumKis  97A030  25 m  1:15.14   
42  140  Pentikäinen Sara  1995  KIS  95A422  25 m  1:15.57   
43  63  Iivari Viivi  1997  NurKu  97A020  25 m  1:15.73   
44  38  Siren Iina  1997  KeUi  97A605  25 m  1:16.26   
45  59  Flinkman Katariina  1995  NurKu  95A130  25 m  1:16.42   
46  214  Poole Pernilla  1996  Cetus  96A404  25 m  1:16.49   
47  216  Repo Vivian  1995  Cetus  95A207  25 m  1:16.50   
48  247  Ranki Jenna  1997  SalU  97A769  25 m  1:16.87   
49  219  Seppälä Anna  1995  Cetus  95A209  25 m  1:16.87   
50  221  Sipilä Erika  1995  Cetus  95A390  25 m  1:17.56   
51  104  Lauslahti Vivianne  1997  SGR  97A593  25 m  1:17.60   
52  Alastalo Aada  1998  BS-PU  98A009  25 m  1:18.28   
53  246  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  1:18.42   
54  167  Nikku Annariina  1995  TuUS  95A258  25 m  1:18.95   
55  200  Korttilalli Ella  1995  Cetus  95A487  25 m  1:19.36   
56  21  Pikkarainen Minna  1997  JUK  97A082  25 m  1:19.88   
57  186  Alho Jenny  1996  Cetus  96A776  25 m  1:20.10   
58  75  Nikkanen Tiia  1997  NurKu  97A128  25 m  1:20.16   
59  73  Mélart Madeleine  1994  NurKu  94A299  25 m  1:20.80   
60  194  Karlson Minna  1996  Cetus  96A988  25 m  1:21.22   
61  282  Puhtimäki Salla  1998  VeUS  98A628  25 m  1:21.75   
62  329  Miilpalu Mari  1999  VINNI    25 m  1:22.10   
63  13  Koponen Noora  1996  HyUS  96A110  25 m  1:22.36   
64  28  Koukkula Jasmin  1997  KeUi  97A604  25 m  1:22.38   
65  60  Haarakangas Nora  1996  NurKu  96A452  25 m  1:22.55   
66  215  Raiskinen Erika  1995  Cetus  95A491  25 m  1:22.84   
67  153  Gustafsson Jannina  1994  TuUS  94B239  25 m  1:23.18   
68  65  Jokilammi Essi  1994  NurKu  94B032  25 m  1:23.50   
69  31  Lehto Nina  1996  KeUi  96A757  25 m  1:23.57   
70  187  Autio Irene  1996  Cetus  96A896  25 m  1:24.65   
71  166  Miettunen Vera  1997  TuUS  97A764  25 m  1:24.66   
72  69  Köntti Senni  1997  NurKu  97A528  25 m  1:25.13   
73  155  Gustafsson Johanna  1962  TuUS  62A041  25 m  1:25.17   
74  218  Sario Riikka  1996  Cetus  96A801  25 m  1:25.17   
75  136  Keighley Abigail  1996  KirU  96A943  25 m  1:26.37   
76  161  Konga Katja  1996  TuUS  96A017  25 m  1:26.85   
77  112  Pratsch Hanni  1999  SGR  99A539  25 m  1:27.56   
78  50  Peltonen Pirita  1996  NumKis  96A607  25 m  1:29.02   
79  180  Väljä Sofia  1999  TuUS  99A124  25 m  1:29.45   
80  175  Tuomisto Tiia  1998  TuUS  98A356  25 m  1:33.49   
81  179  Vilén Tytti  1996  TuUS  96A850  25 m  1:35.91   
82  96  Jenkins Alexis  1997  SGR  97A356  25 m  1:36.92   
83  289  Anttila Pinja  1997  OCTOPUS  97A152  25 m  1:37.48   
84  149  Aittakallio Annamari  1999  TuUS  99A095  25 m  1:39.03   
85  143  Koskela Milla  1999  SiWa  99A252  25 m  1:40.66   
86  296  Nieminen Petra  1996  UKK  96B090  25 m  1:43.84   
87  77  Nivalainen Pinja  1998  NurKu  98A816  25 m     
88  135  Karen Elina  1997  KirU  97A864  25 m     
89  352  Iivari Emmi  1994  SiHy  94A030  25 m     
90  134  Karen Anna  1997  KirU  97A863  25 m     
91  119  Wahlstedt Veronica  2000  SGR  00A175  25 m     
92  103  Lammivaara Linnea  1999  SGR  99A584  25 m     
93  99  Kotola Anni-Kerttu  1999  SGR  99A671  25 m     
94  278  Jokinen Mery  1996  VeUS  96A894  25 m     
95  74  Merilehto Roosa  1997  NurKu  97B047  25 m     
96  306  Turak Shaheena  1998  NurKu    25 m     
97  307  Haarakangas Vera  1998  NurKu    25 m     
98  315  Peuhkuri Johanna  1997  VeUS    25 m     
99  154  Gustafsson Jessica  1992  TuUS  92B029  25 m     
 
Laji 8, P12, 14, 16, M 100VU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
97  Kaipainen Lauri  1990  SGR  90A350  25 m  53.53   
127  Miettinen Joona  1994  VanVe  94A778  25 m  58.10   
266  Eerola Juho  1995  TaTU  95A753  25 m  58.95   
287  Tuovinen Jesse  1994  STRiksu  94A473  25 m  59.23   
275  Vulli Matias  1994  TaTU  94A797  25 m  59.45   
212  Pakkanen Elmo  1995  Cetus  95A249  25 m  59.83   
244  Hurttila Aatu  1993  SalU  93A328  25 m  59.87   
267  Järvinen Juho  1995  TaTU  95A099  25 m  1:00.75   
81  Sundström Mikko  1992  NurKu  92A575  25 m  1:01.17   
10  288  Tuovinen Santtu  1992  STRiksu  92A210  25 m  1:01.37   
11  66  Joru Mito  1995  NurKu  95A143  25 m  1:02.51   
12  283  Ruuttunen Leevi  1995  VeUS  95A267  25 m  1:02.76   
13  201  Kropsu Antti  1995  Cetus  95A426  25 m  1:02.87   
14  172  Stolt Timo  1994  TuUS  94A987  25 m  1:02.99   
15  14  Kuittinen Otto  1995  HyUS  95A106  25 m  1:03.00   
16  128  Peltola Ville  1995  VanVe  95A154  25 m  1:03.67   
17  264  Soini Eetu  1996  SomE  96A048  25 m  1:04.34   
18  253  Virkki Joni  1995  SalU  95A735  25 m  1:04.37   
19  160  Ikonen Tuomas  1996  TuUS  96A677  25 m  1:04.62   
20  177  Varjotie Henri  1992  TuUS  92A238  25 m  1:05.17   
21  263  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  25 m  1:05.18   
22  279  Leino Valtteri  1994  VeUS  94A035  25 m  1:05.26   
23  10  Huuhtanen Jani  1995  HyUS  95A133  25 m  1:05.28   
24  333  Etverk Markko  1995  VINNI    25 m  1:05.50   
25  198  Kontturi Tim  1996  Cetus  96A442  25 m  1:05.65   
26  Mattila Teemu  1993  BS-PU  93A277  25 m  1:05.77   
27  270  Mannonen Markus  1995  TaTU  95A560  25 m  1:06.83   
28  273  Ranta Niko  1993  TaTU  93A762  25 m  1:06.89   
29  80  Sundström Martin  1995  NurKu  95A123  25 m  1:07.63   
30  249  Shevtsov Alexander  1993  SalU  93A273  25 m  1:08.24   
31  95  Holm Petrus  1997  SGR  97A162  25 m  1:08.82   
32  251  Uotila Max  1995  SalU  95A194  25 m  1:09.25   
33  70  Laisi Iiro  1995  NurKu  95A095  25 m  1:09.45   
34  15  Nikitin Nikita  1994  HyUS  94B243  25 m  1:09.48   
35  252  Uotila Patrik  1997  SalU  97A141  25 m  1:09.74   
36  261  Lahtinen Ilari  1995  SomE  95A334  25 m  1:10.16   
37  43  Lampinen Elias  1997  NumKis  97A527  25 m  1:10.94   
38  262  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  25 m  1:11.36   
39  170  Rikka Otto  1996  TuUS  96A033  25 m  1:13.54   
40  19  Kuitunen Arttu  1996  JUK  96A548  25 m  1:13.84   
41  55  Vepsä Valtteri  1997  NumKis  97A060  25 m  1:14.00   
42  111  Pratsch Adolf  1997  SGR  97A985  25 m  1:14.22   
43  169  Nygren Roni  1995  TuUS  95A327  25 m  1:14.34   
44  130  Sahla Mikko  1997  VanVe  97A543  25 m  1:14.42   
45  24  Häkli Olli  1996  KeUi  96A054  25 m  1:15.17   
46  34  Pajuniemi Jussi-Pekka  1996  KeUi  96A759  25 m  1:16.30   
47  204  Lappalainen Riku  1996  Cetus  96A073  25 m  1:16.69   
48  37  Salmi Aleksi  1996  KeUi  96A761  25 m  1:16.88   
49  29  Lahtinen Oiva  1997  KeUi  97A945  25 m  1:17.69   
50  148  Aalto Juho  1995  TuUS  95A809  25 m  1:18.40   
51  226  Tuori Elias  1996  Cetus  96A948  25 m  1:18.77   
52  35  Pitkänen Santeri  1997  KeUi  97A607  25 m  1:18.92   
53  72  Leiponen Antti  1998  NurKu  98A235  25 m  1:19.03   
54  162  Kämäräinen Henri  1997  TuUS  97A514  25 m  1:20.13   
55  141  Pentikäinen Teo  1998  KIS  98A249  25 m  1:20.44   
56  78  Puputti Antti  1995  NurKu  95A187  25 m  1:20.52   
57  254  Virkki Tero  1997  SalU  97A398  25 m  1:20.61   
58  113  Ruohonen Lassi  1998  SGR  98A125  25 m  1:20.78   
59  22  Helin Henri  1997  KeUi  97A606  25 m  1:20.79   
60  157  Gustafsson Rasmus  1995  TuUS  95B203  25 m  1:20.84   
61  23  Honkanen Henrik  1996  KeUi  96A758  25 m  1:24.56   
62  133  Jalonen Robert  1998  KirU  98A578  25 m  1:24.74   
63  138  Sopanen Mikko  1997  KirU  97A817  25 m  1:24.87   
64  110  Pesso Mikko  1997  SGR  97A975  25 m  1:25.45   
65  139  Fridman Martin  1995  KIS  95B087  25 m  1:25.99   
66  84  Viljanen Jesse  1996  NurKu  96A038  25 m  1:28.25   
67  171  Rinkinen Henrik  1997  TuUS  97A988  25 m  1:33.04   
68  156  Gustafsson Kristoffer  1996  TuUS  96B060  25 m  1:44.07   
69  36  Saari Topias  1996  KeUi  96A760  25 m  1:48.07   
70  323  Siikanen Eemi  1994  NurKu    25 m     
71  349  Jolkkonen Aleksi  1993  SiHy  93A025  25 m     
72  322  Leinonen Miika  1995  NurKu    25 m     
73  350  Miettinen Sami  1992  SiHy  92A018  25 m     
74  321  Karhu Aleksi  1992  NurKu    25 m     
75  320  Huppunen Juuso  1997  NurKu    25 m     
76  312  Aaltonen Jussi  1993  STRiksu  93A843  25 m     
77  311  Laine Elias  1994  STRiksu  94A472  25 m     
78  310  Isoherranen Samuli  1996  NurKu    25 m     
79  308  Ranta Patrik  1999  NurKu    25 m     
80  281  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  25 m     
81  131  Hynninen Miika  1996  KirU  96A952  25 m     
82  348  Juvonen Miro  1994  SiHy  94A039  25 m     
83  159  Häkämies Joona  1995  TuUS  95B210  25 m     
84  351  Hakasaari Samuli  1992  SiHy  92A574  25 m     
85  309  Muilu Ville  1998  NurKu    25 m     
 
Laji 9, T9, 11 50RU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Andelin Roosa  1998  HyUS  98A077  25 m  45.78   
129  Sahla Anni  2000  VanVe  00A001  25 m  47.89   
25  Kareinen Hanna  2000  KeUi  00A012  25 m  48.11   
246  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  48.59   
180  Väljä Sofia  1999  TuUS  99A124  25 m  51.98   
64  Jantunen Anna  1998  NurKu  98A157  25 m  53.25   
143  Koskela Milla  1999  SiWa  99A252  25 m  54.40   
49  Peltonen Pinja  2000  NumKis  00A046  25 m  56.48   
331  Kask Andra  1999  VINNI    25 m  57.40   
10  137  Sandell Amanda  1998  KirU  98A650  25 m  58.59   
11  176  Tuomisto Tiia  1998  TuUS  98A356  25 m  59.42   
12  330  Lehtla Hanna Liisa  2000  VINNI    25 m  59.50   
13  119  Wahlstedt Veronica  2000  SGR  00A175  25 m  1:02.32   
14  142  Kanerva Noora  2000  SiWa  00A317  25 m     
15  103  Lammivaara Linnea  1999  SGR  99A584  25 m     
16  100  Kotola Elsa  2001  SGR  01A175  25 m     
17  99  Kotola Anni-Kerttu  1999  SGR  99A671  25 m     
18  152  Gustafsson Freia  1998  TuUS  98A793  25 m     
19  62  Hyytiäinen Ida  1998  NurKu  98A777  25 m     
20  163  Kämäräinen Ilona  1998  TuUS  98A737  25 m     
21  30  Lahtinen Onerva  1998  KeUi  98A801  25 m     
22  26  Kareinen Jenny  2002  KeUi  02A000  25 m     
23  292  Lindeberg Sophia  2000  OCTOPUS  00A332  25 m     
24  132  Jalonen Amanda  2000  KirU  00A240  25 m     
 
Laji 10, P10, 12 50RU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
347  Villbiks Tony-Brei  1999  USK    25 m  48.62   
162  Kämäräinen Henri  1997  TuUS  97A514  25 m  48.97   
35  Pitkänen Santeri  1997  KeUi  97A607  25 m  49.10   
29  Lahtinen Oiva  1997  KeUi  97A945  25 m  49.75   
335  Rummo Peeter Erik  1998  VINNI    25 m  49.80   
115  Savolainen Oskar  1997  SGR  97A920  25 m  49.84   
346  Kesküll Kert Taniel  1999  USK    25 m  50.07   
53  Vaherno Anton  1998  NumKis  98A600  25 m  50.99   
281  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  25 m  52.92   
10  33  Länsisalo Johannes  1998  KeUi  98A389  25 m  53.51   
11  56  Virtanen Toni  1999  NumKis  99A426  25 m  54.39   
12  338  Tiimus Siim Hindrik  2000  VINNI    25 m  57.50   
13  337  Trepp Kaarel  2000  VINNI    25 m  59.30   
14  168  Nikku Oskari  1999  TuUS  99A265  25 m  1:01.03   
15  39  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  25 m  1:04.97   
16  71  Leinonen Pyry  1998  NurKu  98A819  25 m     
17  173  Toivola Joona  1997  TuUS  97A998  25 m     
18  260  Kuisma Markus  1998  SomE  98A301  25 m     
19  298  Sipola Akseli  1999  UKK  99A662  25 m     
20  116  Somila Niko  1999  SGR  99A521  25 m     
 
Laji 11, T13, 15, N 200RU 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
151  Enckell Vera-Maria  1991  TuUS  91A595  25 m  3:02.86   
Bergman Sofia  1992  BS-PU  92A755  25 m  3:05.03   
101  Kurki Niina  1995  SGR  95A961  25 m  3:05.39   
150  Altomaa Henna  1994  TuUS  94A249  25 m  3:06.33   
118  Wahlstedt Rebecca  1997  SGR  97A592  25 m  3:07.28   
76  Nivalainen Krista  1995  NurKu  95A338  25 m  3:08.17   
Vainio Annina  1996  BS-PU  96A491  25 m  3:08.51   
242  Anttila Päivikki  1993  SalU  93A742  25 m  3:09.54   
271  Miettinen Milja  1996  TaTU  96A147  25 m  3:09.72   
10  229  Vuorinen Johanna  1996  Cetus  96A681  25 m  3:10.69   
11  220  Seppänen Vilma  1994  Cetus  94A941  25 m  3:12.46   
