| Kilpailun aikataulu - Jakso 1 |
| Kilpailu | NurKun Syysuinnit | Tulostuspäivämäärä | 29 lokakuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Rajamäki | Tulostusaika | 23:30 | |||
| Järjestäjä | Nurmijärven Kunto ry |
| Klo | Laji | Nro | Luokka | Vaihe | Erä | Tauko | Palkintojen jako | __seeding |
| 11:00 | T9, 11 50VU | 1 | D | Loppukilpailut | 9 | Ei | Ei | 1 |
| 11:13 | P10, 12 50VU | 2 | H | Loppukilpailut | 8 | Ei | Ei | 1 |
| 11:24 | N 400SKU | 3 | D | Loppukilpailut | 5 | Ei | Ei | 1 |
| 12:01 | M 400SKU | 4 | H | Loppukilpailut | 3 | Ei | Ei | 1 |
| 12:24 | T9, 11 50SU | 5 | D | Loppukilpailut | 4 | Ei | Ei | 1 |
| 12:32 | P10, 12 50SU | 6 | H | Loppukilpailut | 4 | Ei | Ei | 1 |
| 12:40 | T11, 13, 15 N 100VU | 7 | D | Loppukilpailut | 20 | Ei | Ei | 1 |
| 13:18 | P12, 14, 16, M 100VU | 8 | H | Loppukilpailut | 17 | Ei | Ei | 1 |
| 13:50 | T9, 11 50RU | 9 | D | Loppukilpailut | 5 | Ei | Ei | 1 |
| 13:59 | P10, 12 50RU | 10 | H | Loppukilpailut | 4 | Ei | Kyllä | 1 |
| 14:27 | T13, 15, N 200RU | 11 | D | Loppukilpailut | 9 | Ei | Ei | 1 |
| 15:05 | P14, 16, M 200RU | 12 | H | Loppukilpailut | 5 | Ei | Ei | 1 |
| 15:27 | T11, 13, 15, N 100SU | 13 | D | Loppukilpailut | 11 | Ei | Ei | 1 |
| 15:51 | P12, 14, 16, M 100SU | 14 | H | Loppukilpailut | 10 | Ei | Ei | 1 |
| 16:13 | T13, 15, N 200PU | 15 | D | Loppukilpailut | 3 | Ei | Ei | 1 |
| 16:26 | T9, 11 50PU | 17 | D | Loppukilpailut | 2 | Ei | Ei | 1 |
| 16:31 | P10, 12 50PU | 18 | H | Loppukilpailut | 2 | Ei | Kyllä | 1 |
| 16:55 | T13, 15, N 400VU | 19 | D | Loppukilpailut | 8 | Ei | Ei | 1 |
| 17:51 | P14, 16, M 400VU | 20 | H | Loppukilpailut | 6 | Ei | Ei | 1 |
| 18:32 | T11, 13, 15, N 200SKU | 21 | D | Loppukilpailut | 12 | Ei | Ei | 1 |
| 19:19 | P12, 14, 16, M 200SKU | 22 | H | Loppukilpailut | 8 | Kyllä | Ei | 1 |
| 20:01 | N 4x50VU | 23 | LD | Loppukilpailut | 4 | Ei | Ei | 1 |
| 20:16 | M 4X50VU | 24 | LH | Loppukilpailut | 3 | Ei | Kyllä | 1 |
| 20:48 | Jakso päätetty | |||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.00 |
| Lisenssi: Nurmijärven Kunto |